Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Piek | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) Wolthuizen | Scheidsrechter |
R.B. (René) Biegstraaten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alkmaarsche Boys 3 - Succes 2 | 6 nov. 2022 | 8 - 1 |
Succes 2 - Alkmaarsche Boys 3 | 29 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 2 | Alkmaarsche Boys 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 123 |
Uit gewonnen | 55 | 94 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 54% | 71% |
% uit gewonnen | 30% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Vinnie van den | Teamspeler | |
Binnendijk, William | Teamspeler | |
Gouwentak, Ronald | Teamspeler | |
Hartog, Pascal | Teamspeler | |
Hartog, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Hennipman, Rico | Teamspeler | |
Karté, Dennis | Teamspeler | |
Karté, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kooge, Jimi | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Thijs | Teamspeler | |
Piek, Jordy | Teamspeler | |
Roos, Paul | Teamspeler | |
Wijmans, Richard | Teamspeler | |
Wit, Jerry de | Teamspeler | |
Wit, Rob de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Merijn van der | Teamspeler | |
Biegstraaten, Matthew | Teamspeler | |
Biegstraaten, Mitchell | Teamspeler | |
Biegstraaten, René | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Dirk van | Teamspeler | |
Groen, Antony | Overige staf | Teammanager |
Haan, Daan de | Teamspeler | |
Helder, Harm | Teamspeler | |
Hoekstra, Maikel | Teamspeler | |
Jansma, Rick | Teamspeler | |
Jonkman, Jornt | Teamspeler | |
Klaaren, Jan | Overige staf | Teammanager |
Klaaren, Jay | Teamspeler | |
Klein, Kees | Teamspeler | |
Klein, Nan | Teamspeler | |
Klein, Rob | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Overige staf | Teammanager |
Leever, Quinten | Teamspeler | |
Loukou, Larbi | Technische staf | Trainer/coach |
Mereboer, Pim | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Norder, Dennis | Teamspeler | |
Schouten, Luc | Teamspeler | |
Schouten, Rick | Teamspeler | |
Steinfort, Wessel | Teamspeler | |
Tuin, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.