Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kylian) de Geus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michel) Bijma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dirkshorn 2 - Succes 3 | 11 nov. 2007 | 1 - 4 |
Succes 3 - Dirkshorn 2 | 24 feb. 2008 | 0 - 1 |
Succes 3 - Dirkshorn 2 | 25 okt. 2009 | 1 - 5 |
Dirkshorn 2 - Succes 3 | 7 feb. 2010 | 2 - 0 |
Dirkshorn 2 - Succes 3 | 12 dec. 2021 | 7 - 2 |
Succes 3 - Dirkshorn 2 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Succes 3 - Dirkshorn 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 5 |
Dirkshorn 2 - Succes 3 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn 2 | Succes 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 84 |
Uit gewonnen | 49 | 76 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Teamspeler | |
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bijma, Michel | Teamspeler | |
Foekema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Holwerda, Johan | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Pol, Krzysztof | Teamspeler | |
Schiphof, Rene | Teamspeler | |
Singelenberg, Paul | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Verheijen, Andre | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arensman, Aren | Overige staf | Materiaalman |
Boer, Joop de | Teamspeler | |
Dekker, Merijn | Teamspeler | |
Fortuin, Lars | Teamspeler | |
Geus, Kylian de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gootjes, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Dirk | Teamspeler | |
Jong, Maarten de | Teamspeler | |
Kat, Niels | Teamspeler | |
Kieft, Mike | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Mike | Teamspeler | |
Peperkamp, Lennard | Teamspeler | |
Peperkamp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Rentenaar, Tim | Teamspeler | |
Rentenaar, Tim | Overige staf | Teammanager |
Rentenaar, Wouter | Teamspeler | |
Verweij, Luke | Teamspeler | |
Werff, Jack van der | Teamspeler | |
Werff, Jack van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.