Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 19 nov. 2006 | 1 - 0 |
Kaagvogels 2 - Succes 4 | 16 sep. 2007 | 2 - 2 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 27 jan. 2008 | 3 - 0 |
Kaagvogels 2 - Succes 4 | 9 okt. 2011 | 5 - 2 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 4 mrt. 2012 | 4 - 2 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | Succes 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 117 |
Uit gewonnen | 46 | 89 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Bruynzeel, Rui | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wieringen, Jurn van | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Dex | Teamspeler | |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Veldman, Kas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.