Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 19 nov. 2006 | 1 - 0 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 27 jan. 2008 | 3 - 0 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 4 mrt. 2012 | 4 - 2 |
Succes 4 - Kaagvogels 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 3 |
Kaagvogels 2 - Succes 4 | 16 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | Succes 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 122 |
Uit gewonnen | 47 | 91 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kort, Meijert de | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Technische staf | Spitsentrainer |
Groen, Dex | Teamspeler | |
Hansen, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Liefhebber, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.