Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO11-1 - Geel Zwart 30 JO11-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO11-1 | Geel Zwart 30 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 56% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betue, Mattis de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Evan | Teamspeler | |
Couch, Kick | Teamspeler | |
Dijkstra, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Kuvener, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Van Beveren, Fleur | Teamspeler | |
Wolf, Sebas De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.