Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO11-1 - Geel Zwart 30 JO11-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Succes JO11-1 - Geel Zwart 30 JO11-1 | 10 sep. 2022 | 4 - 6 |
Geel Zwart 30 JO11-1 - Succes JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO11-1 | Geel Zwart 30 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konijn, Anna | Teamspeler | |
Sneekes, Daan | Teamspeler | |
Vink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Falkowski, Mikolaj | Teamspeler | |
Hoekstra, Mike | Teamspeler | |
Makkes, Liam | Teamspeler | |
Uythof, M | Overige staf | Teammanager |
Van Beveren, Fleur | Teamspeler | |
Van der Schaaf, Levi | Teamspeler | |
Visser, Mads | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.