Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michel) Gouma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO15-2 - Succes JO15-1 | 28 sep. 2019 | 6 - 1 |
Succes JO15-1 - V.V. Bergen JO15-2 | 14 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO15-1 | V.V. Bergen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 55 | 33 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 60% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Dymar | Teamspeler | |
Kers, Sven | Technische staf | Trainer |
Klein, Ingmar | Teamspeler | |
Pedroli, Benjamin | Teamspeler | |
Pedroli, Tom | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Han | Overige staf | Teammanager |
Witte, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basjes, Coen | Teamspeler | |
Hollander, Sven den | Teamspeler | |
Hoppe, Thijs van | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Kuut, Pieter | Teamspeler | |
Leever, Denzel | Teamspeler | |
Leever, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Leever, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lont, Pieter | Teamspeler | |
Pasma, Thomas | Teamspeler | |
Starre, Jorrit van der | Teamspeler | |
Veling, Jitze | Teamspeler | |
Vogelzang, Jim | Teamspeler | |
Willeboordse, Coen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.