Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michel) Gouma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO15-2 - Succes JO15-1 | 28 sep. 2019 | 6 - 1 |
Succes JO15-1 - V.V. Bergen JO15-2 | 14 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO15-1 | V.V. Bergen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 59% | 47% |
% thuis gewonnen | 73% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Paul | Overige staf | Teammanager |
Drazdovas, Jokubas | Teamspeler | |
Kers, Sven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klijn, Julius | Teamspeler | |
Renwarin, Luc | Teamspeler | |
Rijks, Quinten | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Vis, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Wolff, Thieme de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Niels | Teamspeler | |
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Brand, Owen | Teamspeler | |
Bregman, Thijs | Teamspeler | |
Hijlkema, Douwe | Teamspeler | |
Hijlkema, Sijmen | Overige staf | Teammanager |
Klein, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Klein, Pieter | Teamspeler | |
Mostert, Finn | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.