Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Helder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO14-1 - Kolping Boys JO14-3 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
Succes JO14-1 - Kolping Boys JO14-3 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO14-1 | Kolping Boys JO14-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 10 | 17 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besse, Adrian | Teamspeler | |
Bregman, Jaycen | Teamspeler | |
Bregman, Quinten | Teamspeler | |
Duijn, Misja | Teamspeler | |
Geurtz, Dylano | Teamspeler | |
Hoffmans, Olle | Teamspeler | |
Kock, Mart de | Teamspeler | |
Kolping Boys JO14-3, Team | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Mirko | Teamspeler | |
Rous, Owen | Teamspeler | |
Schaaper, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dirk | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Bauwe | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Gosse | Teamspeler | |
Homminga, Mats | Teamspeler | |
Huizing, Dennis | Teamspeler | |
Huizing, Raymond | Overige staf | Teammanager |
IJlstra, Mees | Teamspeler | |
Schouten, Jurre | Teamspeler | |
Sloothaak, Quinn | Teamspeler | |
Wit, Nick de | Teamspeler | |
Wit, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.