Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duinrand S MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinrand |
Adres | Smeerlaan 2 |
Plaats | 1871ET SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO11-1 - Duinrand S MO11-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 11 |
Succes MO11-1 - Duinrand S MO11-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Duinrand S MO11-1 - Succes MO11-1 | 23 apr. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duinrand S MO11-1 | Succes MO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 59% | 13% |
% thuis gewonnen | 53% | 18% |
% uit gewonnen | 66% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ansink, Feline | Teamspeler | |
Bakker, Femm | Teamspeler | |
Bon, Rosalie | Teamspeler | |
Cornelissen, Linn | Teamspeler | |
De breij, Liily J | Teamspeler | |
Huizing, Anoek | Teamspeler | |
Liebe, Nora | Teamspeler | |
Wierenga, Lotte | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rudy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.