Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spirit 30 (SC) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spirit'30 |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 1616CN HOOGKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-561797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
R.K. (Krzysztof) Rozanski | Scheidsrechter |
R.B. (René) Biegstraaten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO19-1 - Succes JO19-1 | 19 jan. 2020 | 7 - 1 |
Spirit'30 JO19-1 - Succes JO19-1 | 3 okt. 2021 | 6 - 1 |
Succes JO19-1 - Spirit'30 JO19-1 | 14 nov. 2021 | 3 - 5 |
Spirit'30 JO19-1 - Succes JO19-1 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit'30 JO19-1 | Succes JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 54 |
Uit gewonnen | 25 | 46 |
% gewonnen | 46% | 67% |
% thuis gewonnen | 52% | 75% |
% uit gewonnen | 41% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Klaver, Jurre | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Ard | Overige staf | Teammanager |
Aker, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boon, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Butzelaar, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Dorenbos, Tristan | Teamspeler | Aanvaller |
Heilig, Preben | Teamspeler | Middenvelder |
Hoffer, Jelle | Teamspeler | Keeper |
Hogers, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Hu, Jason | Teamspeler | Keeper |
Koolhaas, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
Kragten, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Subramaniam, Ajay | Teamspeler | Aanvaller |
Swart, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Weijden, Levi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.