Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Klein | Scheidsrechter |
R.B. (René) Biegstraaten | Assistent-scheidsrechter |
F. (Freek) Beers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - VVW JO19-1 | 24 nov. 2019 | 0 - 3 |
VVW JO19-1 - Succes JO19-1 | 19 sep. 2021 | 2 - 4 |
Succes JO19-1 - VVW JO19-1 | 30 jan. 2022 | 1 - 2 |
VVW JO19-1 - Succes JO19-1 | 15 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-1 | VVW JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 24 |
Uit gewonnen | 40 | 20 |
% gewonnen | 68% | 37% |
% thuis gewonnen | 75% | 43% |
% uit gewonnen | 61% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Sven | Teamspeler | |
Bos, Milan | Teamspeler | |
Brandsen, Daan | Teamspeler | |
Buis, Bram | Teamspeler | |
Dol, Koen | Teamspeler | |
Immen, Yarohn | Teamspeler | |
Jong, Bas | Teamspeler | |
Koedoot, John | Technische staf | Trainer/coach |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Meester, Derk | Teamspeler | |
Sijm, Tijmen | Teamspeler | |
Smit, Mats | Teamspeler | |
Stapel, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Butter, Stijn | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Klaver, Jurre | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.