Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kreileroord 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak Kreileroord |
Adres | Bollenstraat 66 |
Plaats | 1773AK KREILEROORD |
Telefoonnummer | 0227-663358 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Schokkenbroek | Scheidsrechter |
H. (Henk) van Bodegom | Assistent-scheidsrechter |
P (Patrick) van Bodegom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 5 - Kreileroord 2 | 26 nov. 2006 | 1 - 1 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 10 dec. 2006 | 5 - 1 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 28 okt. 2007 | 3 - 1 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 9 mrt. 2008 | 3 - 0 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 21 sep. 2008 | 4 - 0 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 1 mrt. 2009 | 4 - 3 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 14 nov. 2010 | 3 - 2 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 1 mei 2011 | 3 - 7 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 14 sep. 2014 | 0 - 5 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 3 mei 2015 | 4 - 1 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 11 sep. 2016 | 2 - 6 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 11 dec. 2016 | 7 - 0 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 15 okt. 2017 | 3 - 5 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 11 feb. 2018 | 3 - 2 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 22 sep. 2019 | 4 - 3 |
Succes 5 - Kreileroord 2 | 12 jun. 2022 | 1 - 0 |
Kreileroord 2 - Succes 5 | 19 jun. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kreileroord 2 | Succes 5 |
Thuis gewonnen | 81 | 71 |
Uit gewonnen | 44 | 38 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodegom, Patrick van | Teamspeler | |
Doesburg, Bob | Teamspeler | |
Doeschot, Mathijs | Teamspeler | |
Duin, Niels | Teamspeler | |
Glim, Joost | Teamspeler | |
Jong, Mark-Jan de | Teamspeler | Verdediger |
Kikkert, Maarten | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Koorn, Dirk | Teamspeler | |
Krijger, Sil de | Teamspeler | |
Lont, Jim | Teamspeler | |
Lont, Mark | Teamspeler | |
Metselaar, Bas | Teamspeler | |
Rotgans, PE | Teamspeler | |
Veen, Alfons van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Alfons van der | Teamspeler | |
Veen, Alfons van der | Overige staf | Teammanager |
Veldt, R. v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fouw, Andries de | Teamspeler | |
Keuken, Marco | Teamspeler | |
Rebel, Ed | Technische staf | Hoofdcoach |
Schokkenbroek, Robert | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Bart | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.