Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Bosma | Scheidsrechter |
H. (Hadib) Noor | Assistent-scheidsrechter |
DD (Duncan) Garst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 3 - Flevo 4 | 10 okt. 2021 | 1 - 9 |
Flevo 4 - Succes 3 | 13 feb. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 4 | Succes 3 |
Thuis gewonnen | 38 | 81 |
Uit gewonnen | 22 | 69 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 22% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Teamspeler | |
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Foekema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Holwerda, Johan | Teamspeler | |
Hoosbeek, Tim | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbu, Stefan BS | Teamspeler | |
Bularda, Adrian | Technische staf | Trainer/coach |
Chirilus, Claudiu-Iulian CCI | Teamspeler | |
Coste, Ionut Zaharie IZ | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Teamspeler | |
Dragnea, Andrei Claudiu DAC | Overige staf | Teammanager |
Drentea, Călin Georgian DCg | Teamspeler | |
Gorgan, Viorel Vasile GVV | Teamspeler | |
Mihai Cristian, Burtan | Teamspeler | |
Palaghita, Florin PF | Teamspeler | |
Purcaru, Ioan PI | Teamspeler | |
Trufasu, Petrica Ionut | Teamspeler | |
Vladescu, Alin-Marian VAM | Teamspeler | |
Voicilas, Fanel Cristian VFC | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.