Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VZV |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | 0226-421887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.N.P. (Quirien) Kramer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 3 - VZV 2 | 29 okt. 2017 | 5 - 0 |
VZV 2 - Succes 3 | 11 mrt. 2018 | 3 - 2 |
Succes 3 - VZV 2 | 10 apr. 2022 | 1 - 2 |
VZV 2 - Succes 3 | 8 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV 2 | Succes 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 81 |
Uit gewonnen | 48 | 69 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bruynzeel, Bobby Ray | Teamspeler | |
Bruynzeel, Rui | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Nathan van | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Hoosbeek, Tim | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Klein, Kees | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Schouten, Rick | Teamspeler | |
Spier, Justin | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Wieringen, Jurn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Anton | Teamspeler | |
Barendregt, Anton | Technische staf | Hoofdcoach |
Barendregt, Gerard | Teamspeler | |
Barendregt, Léon | Teamspeler | |
Berg, A vd | Teamspeler | |
Berg, A vd | Technische staf | Bondscoach |
Burger, Sam | Teamspeler | |
Burger, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Koomen, Mark | Teamspeler | |
Kruijer, Rick | Teamspeler | |
Kruijer, Rick | Technische staf | Hoofdcoach |
Zuurbier, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.