Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.J. (Marc) Schouten | Assistent-scheidsrechter |
Th.P.G. (Theo) Min | Scheidsrechter |
J (Jan) Klaaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen 2 - Succes 2 | 11 okt. 2020 | 3 - 2 |
Succes 2 - V.V. Bergen 2 | 17 okt. 2021 | 0 - 3 |
V.V. Bergen 2 - Succes 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen 2 | Succes 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 97 |
Uit gewonnen | 23 | 53 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Merijn van der | Teamspeler | |
Biegstraaten, Matthew | Teamspeler | |
Biegstraaten, Mitchell | Teamspeler | |
Doesburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Dirk van | Teamspeler | |
Groen, Antony | Overige staf | Teammanager |
Haan, Daan de | Teamspeler | |
Helder, Harm | Teamspeler | |
Hoekstra, Maikel | Teamspeler | |
Jansma, Rick | Teamspeler | |
Jonkman, Jornt | Teamspeler | |
Klaaren, Jan | Overige staf | Teammanager |
Klaaren, Jay | Teamspeler | |
Klein, Kees | Teamspeler | |
Klein, Nan | Teamspeler | |
Klein, Rob | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Overige staf | Teammanager |
Leever, Quinten | Teamspeler | |
Mereboer, Pim | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Norder, Dennis | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Schouten, Luc | Teamspeler | |
Steinfort, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Maurice | Teamspeler | |
Dekker, Sebastiaan | Teamspeler | |
Duin, Tijn | Teamspeler | |
Egmond, Julian van | Teamspeler | |
Hulshoff, Raul | Teamspeler | |
Karel, Don | Teamspeler | |
Kers, Sven | Teamspeler | |
Lageveen, Damio | Teamspeler | |
Onofra, Tyron | Teamspeler | |
Schouten, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Mick | Teamspeler | |
Splunder, Tijn van | Teamspeler | |
Sterk, Lucas | Teamspeler | |
Veelders, Terry | Teamspeler | |
Visscher, Han | Overige staf | Teammanager |
Vogtschmidt, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.