Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
J. (Joost) Zoon | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Bijma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - DWOW 3 | 15 okt. 2006 | 6 - 6 |
DWOW 3 - Succes 4 | 25 mrt. 2007 | 2 - 4 |
DWOW 3 - Succes 4 | 30 sep. 2007 | 3 - 5 |
Succes 4 - DWOW 3 | 2 mrt. 2008 | 3 - 3 |
Succes 4 - DWOW 3 | 7 nov. 2021 | 4 - 0 |
DWOW 3 - Succes 4 | 15 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 3 | Succes 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 120 |
Uit gewonnen | 73 | 90 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Bruynzeel, Rui | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wieringen, Jurn van | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rink | Teamspeler | |
Boer, Bert de | Teamspeler | |
Coco, Mario | Teamspeler | |
Dam, Stefan van | Teamspeler | |
Heijerman, Coen | Teamspeler | |
Hoogeveen, Piet | Teamspeler | |
Inder Maur, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Inder Maur, Patrick | Teamspeler | |
Langedijk, Wouter | Teamspeler | |
Made, Dave v.d. | Teamspeler | |
Schipper, Richard | Teamspeler | |
Steltenpool, Tim | Teamspeler | |
Vos, Niek | Teamspeler | |
Werf, Stefan van der | Teamspeler | |
Zoon, Joost | Teamspeler | |
Zoon, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.