Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
J. (Joost) Zoon | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Bijma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - DWOW 3 | 15 okt. 2006 | 6 - 6 |
DWOW 3 - Succes 4 | 25 mrt. 2007 | 2 - 4 |
DWOW 3 - Succes 4 | 30 sep. 2007 | 3 - 5 |
Succes 4 - DWOW 3 | 2 mrt. 2008 | 3 - 3 |
Succes 4 - DWOW 3 | 7 nov. 2021 | 4 - 0 |
DWOW 3 - Succes 4 | 15 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 3 | Succes 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 110 |
Uit gewonnen | 70 | 84 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Foekema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Scholten, Marco | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rink | Teamspeler | |
Barten, Erwin | Teamspeler | |
Bink, Coen | Teamspeler | |
Blokker, Arie | Technische staf | Hoofdcoach |
Boer, Bert de | Teamspeler | |
Boersma, Ymco | Teamspeler | |
Haile, Mihretab | Teamspeler | |
Holtrop, Pim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Piet | Teamspeler | |
Laan, Martijn | Teamspeler | |
Roosjen, Tim | Teamspeler | |
Zoon, Joost | Teamspeler | |
Zoon, Joost | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.