Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorn) van Otigem | Assistent-scheidsrechter |
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Petten 2 - Succes 6 | 17 okt. 2021 | 7 - 1 |
Succes 6 - Petten 2 | 27 feb. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 6 | Petten 2 |
Thuis gewonnen | 46 | 51 |
Uit gewonnen | 32 | 44 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stef de | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Robert Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Brugman, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Brugman, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Geusebroek, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Holthof, Miguel | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Kroonen, Devlin | Teamspeler | Aanvaller |
Mertens, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Moritz, Duncan | Teamspeler | Aanvaller |
Otigem, Jorn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Otigem, Jorn van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Paauwe, Axel | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Axel | Teamspeler | |
Quak, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Rosmalen, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Snip, Jurre | Teamspeler | |
Snoek, Melle | Teamspeler | Middenvelder |
Stins, Kevin | Teamspeler | |
Stroomer, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Tielrooij, Jop | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Groote, L.A. de | Teamspeler | |
Kolster, Niels | Teamspeler | |
Koorn, Corneel | Teamspeler | |
Lont, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Dirk | Teamspeler | |
Slot, R. | Teamspeler | |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.