Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | .3+4 |
Uitteam-kleedkamer | .5+6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sietze) van Leeuwen | Scheidsrechter |
C. (Coen) Wolthuizen | Assistent-scheidsrechter |
R. (René) Guldemond | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 1 - Texel 94 1 | 6 sep. 2009 | 2 - 4 |
Texel 94 1 - Succes 1 | 6 dec. 2009 | 3 - 1 |
Texel 94 1 - Succes 1 | 22 aug. 2010 | 5 - 4 |
Succes 1 - Texel 94 1 | 28 aug. 2016 | 5 - 1 |
Texel 94 1 - Succes 1 | 13 okt. 2019 | 1 - 2 |
Succes 1 - Texel 94 1 | 4 okt. 2020 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 1 | Texel 94 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 110 |
Uit gewonnen | 89 | 83 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eelman, Mitchel | Teamspeler | |
Guldemond, René | Overige staf | Teammanager |
Heerwaarden, Corné van | Teamspeler | |
Heerwaarden, Jacob van | Overige staf | Teammanager |
Meer, Hannes van der | Teamspeler | |
Nieboer, Patrick | Teamspeler | |
Ris, Milan | Teamspeler | |
Visser, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugel, Toine | Teamspeler | Middenvelder |
Gielis, Luke | Teamspeler | |
Hoekstra, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Jansma, Y | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Tom | Teamspeler | |
Kleimeer, Jeroen | Teamspeler | |
Kleine, Bart de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Stef de | Teamspeler | Middenvelder |
Kooij, Marc v.d. | Teamspeler | |
Kuiper - Swartz, Corinne | Overige staf | Standaard functie |
Lont, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Norder, Jeroen | Teamspeler | |
Rood, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Zilic, S | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zilic, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.